Máquina de soldadura láser
1000w-3000w



Fácil manejo
Funcionamiento sencillo, alta velocidad de soldadura, cordón de soldadura impecable y cero consumibles.
Adecuado para placas delgadas de acero inoxidable, hierro, aluminio y otros metales.
Sustituye perfectamente a la soldadura tradicional por arco de argón y a la soldadura eléctrica.
Cabezal de soldadura láser
Soldadura oscilante manual, ligera y muy flexible.
El sistema de control interactivo amplía el punto de luz para una mejor formación de la soldadura.
Diseño ergonómico y ligero para un uso cómodo durante largos periodos de tiempo.
Compatible con boquillas multiángulo para satisfacer diversas necesidades de soldadura.


Soldadura de 360 grados
Punto láser enfocado con precisión para un posicionamiento exacto, ideal para la soldadura en masa de piezas de trabajo en miniatura.
Se adapta a materiales de paredes delgadas y componentes de precisión, y admite soldadura por puntos, a tope, apilada y de sellado.
Soldadura integral de 360° con cordón estrecho, bajo impacto térmico y mínima deformación.
Alta velocidad de soldadura, sin necesidad de acabado posterior a la soldadura o con muy poco.
Aplicaciones industriales
La máquina de soldadura láser portátil se utiliza ampliamente en la fabricación de gabinetes de cocina, ascensores, estantes, hornos, barandillas de puertas y ventanas de acero inoxidable, cajas de distribución, muebles de acero inoxidable y otras industrias.
Parámetros técnicos
Model | HW1.0 | HW1.5 | HW2.0 | HW3.0 |
Dimensions (cm) | 125×60×110 / 56×25×35 | 125×60×110 / 56×25×35 | 125×60×110 / 56×25×35 | 125×60×110 / 56×25×35 |
Equipment Weight (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Laser Power (W) | 1000W-3000W | 1000W-3000W | 1000W-3000W | 1000W-3000W |
Welding Gap Width (mm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Welding Speed (mm/s) | 0 - 120 | 0 - 120 | 0 - 120 | 0 - 120 |
Welding Wire Diameter (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 |
Cooling Method | Water Cooling | Water Cooling | Water Cooling | Water Cooling |
Carbon Steel Welding Thickness (mm) | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-5 | 0.5-8 |
Stainless Steel Welding Thickness (mm) | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-5 | 0.5-8 |
Aluminum Alloy Welding Thickness (mm) | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 0.5-3 | 0.5-4.5 |
Galvanized Material Welding Thickness (mm) | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-5 | 0.5-8 |



